Valstybės turtas
* Išparduodamo turto kainos ne visada yra mažesnės nei kainos rinkoje.
Gegužė
2012.05.18 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.05.16 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.05.15 | Antradienis | Aukcionai | .pdf
2012.05.09 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.05.04 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.05.02 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
Balandis
2012.04.27 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.04.25 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.04.24 | Antradienis | Aukcionai | .pdf
2012.04.19 | Ketvirtadienis | Aukcionai | .pdf
2012.04.13 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.04.11 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.04.06 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.04.04 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
Kovas
2012.03.30 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.28 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.23 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.21 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.16 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.14 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.09 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.07 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.03.02 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
Vasaris
2012.02.29 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.24 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.22 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.20 | Pirmadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.15 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.10 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.08 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.03 | Penktadienis | Aukcionai | .pdf
2012.02.01 | Trečiadienis | Aukcionai | .pdf